Locatie Rombouts locatie Emma Locatie St. JanLocatie Broekland
   

De papieren versie van de schoolgids is in het schooljaar 2010-2011 beperkt van omvang. Op de sites van de vier scholen - Broekland, Emma, Rombouts en Sint-Jan - vindt u een uitgebereide versie van de schoolgids. Voor deze opzet is gekozen om u steeds te laten beschikken over de meest actuele informatie.

Het algemene deel van de schoolgids vindt u hier.

Kalender schooljaar 2010-2011

De vakanties en vrije dagen zijn in geel aangegeven. 

 2010 JULI         AUGUSTUS         SEPTEMBER  
week 27 28 29 30 31       31 32 33 34 35 36     36 37 38 39 40  
M   5 12 19 26         2 9 16 23 30       6 13 20 27  
D   6 13 20 27         3 10 17 24 31       7 14 21 28  
W   7 14 21 28         4 11 18 25       1 8 15 22 29  
D 1 8 15 22 29         5 12 19 26       2 9 16 23 30  
V 2 9 16 23 30         6 13 20 27       3 10 17 24    
Z 3 10 17 24 31         7 14 21 28       4 11 18 25    
Z 4 11 18 25         1 8 15 22 29       5 12 19 26    
                                             
  OKTOBER       NOVEMBER         DECEMBER  
week 40 41 42 43 44       45 46 47 48 49       49 50 51 52 1  
M   4 11 18 25       1 8 15 22 29         6 13 20 27  
D   5 12 19 26       2 9 16 23 30         7 14 21 28  
W   6 13 20 27       3 10 17 24         1 8 15 22 29  
D   7 14 21 28       4 11 18 25         2 9 16 23 30  
V 1 8 15 22 29       5 12 19 26         3 10 17 24 31  
Z 2 9 16 23 30       6 13 20 27         4 11 18 25    
Z 3 10 17 24 31       7 14 21 28         5 12 19 26    
                                             
                                             
 2011 JANUARI         FEBRUARI         MAART    
week 1 2 3 4 5 6     6 7 8 9 10       10 11 12 13 14  
M   3 10 17 24 31       7 14 21 28         7 14 21 28  
D   4 11 18 25       1 8 15 22         1 8 15 22 29  
W   5 12 19 26       2 9 16 23         2 9 16 23 30  
D   6 13 20 27       3 10 17 24         3 10 17 24 31  
V   7 14 21 28       4 11 18 25         4 11 18 25    
Z 1 8 15 22 29       5 12 19 26         5 12 19 26    
Z 2 9 16 23 30       6 13 20 27         6 13 20 27    
                                             
  APRIL         MEI           JUNI      
week 14 15 16 17 18       18 19 20 21 22 23     23 24 25 26 27  
M   4 11 18 25         2 9 16 23 30       6 13 20 27  
D   5 12 19 26         3 10 17 24 31       7 14 21 28  
W   6 13 20 27         4 11 18 25       1 8 15 22 29  
D   7 14 21 28         5 12 19 26       2 9 16 23 30  
V 1 8 15 22 29         6 13 20 27       3 10 17 24    
Z 2 9 16 23 30         7 14 21 28       4 11 18 25    
Z 3 10 17 24         1 8 15 22 29       5 12 19 26    
                                             
  JULI         AUGUSTUS         SEPTEMBER  
week 27 28 29 30 31       32 33 34 35 36       37 38 39 40 41  
M   4 11 18 25       1 8 15 22 29         5 12 19 26  
D   5 12 19 26       2 9 16 23 30         6 13 20 27  
W   6 13 20 27       3 10 17 24 31         7 14 21 28  
D   7 14 21 28       4 11 18 25         1 8 15 22 29  
V 1 8 15 22 29       5 12 19 26         2 9 16 23 30  
Z 2 9 16 23 30       6 13 20 27         3 10 17 24    
Z 3 10 17 24 31       7 14 21 28         4 11 18 25    
                                             

 

indeling schooljaar 2010-2011

1e trimester: 6 september 2010 t/m 17 december 2010
2e trimester:
3 januari 2011 t/m 8 april 2011
3e trimester: 11 april 2011 t/m 8 juli 2011